March 15-16, 2024
|
Abilene Christian - Abilene, TX
ICON KEY: NCAA DII Prov

Women's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ella Pando SO-2 Midwestern St. 37:30.51 45:45.63 48:23.16
2 Alexandra Feller SR-4 Midwestern St. 38:47.68 47:43.05 28:19.21
3 Rosalene Reyes Perez SO-2 Midwestern St. 38:55.01 43:58.57 47:05.37
4 Belle Vignes SR-4 Cameron 39:00.16 38:13.36 30:01.93
5 Mariana Sanchez SO-2 Midwestern St. 39:25.32 49:40.31 39:01.67
6 Ashley Shea JR-3 McMurry 40:19.38 34:16.48 47:10.68
7 Manon Cady FR-1 Cameron 41:55.86 49:03.56 29:21.11
8 Delicia Delgadillo SO-2 Cameron 42:35.26 42:09.71 48:58.55
9 Evalynn Pedrosa SO-2 Cameron 42:41.73 49:05.99 40:59.26
10 Abigail Cox FR-1 Hardin-Simmons 45:51.38 51:21.55 33:28.51
11 Abigayle Stubby-Kern FR-1 McMurry 46:58.73 40:52.30 57:18.85
  Emma Costantini SR-4 Cameron DNF DNF DNF
  Arian Spears FR-1 Cameron DNF DNF DNF
  Kelsey Bruce 5 Unattached DNF DNF DNF