April 12-13, 2024
|
Oklahoma - Norman, OK
ICON KEY: NCAA DII Prov

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Riley Bryan FR-1 Missouri State 21:00.65 16:57.00 15:11.06 18:32.34 12:32.16 17:39.37 20:07.69
2 Damaris Chewon JR-3 East Central 21:12.89 15:54.67 18:01.96 12:22.52 19:37.43 17:40.74 18:01.96
3 Molly Humes SR-4 Oklahoma State 16:10.94 14:34.91 21:20.36 16:21.61 20:05.67 17:46.96 20:27.01
4 Abby Pickett SO-2 Oklahoma State 13:20.84 15:28.97 17:05.07 18:09.14 17:47.78 17:47.78 14:14.23
5 Mia McLain SR-4 Missouri State 14:47.42 16:23.64 22:59.23 21:55.08 18:21.25 17:49.17 19:14.71
6 Aurelia Jepkorir JR-3 East Central 16:26.30 15:00.53 13:02.61 12:41.17 18:24.23 17:52.06 17:52.06
7 Naomy Limatukei JR-3 East Central 14:18.74 12:52.87 14:50.94 18:47.10 18:14.89 17:53.42 17:10.49
8 Erin O'Brien SO-2 Oklahoma 14:51.65 16:06.85 14:51.65 21:18.39 19:41.70 17:54.27 20:35.41
9 Ella Pando SO-2 Midwestern St. 16:07.08 12:53.67 22:44.66 17:54.53 13:25.90 17:54.53 19:20.50
10 Grace Spoonhour JR-3 Missouri State 18:34.71 17:40.60 23:16.09 18:34.71 18:45.53 18:02.24 16:03.20
11 Anete Randma   Unattached 15:22.85 21:10.27 17:54.85 22:47.99 15:44.56 18:05.70 22:04.56
12 Grace Hanson FR-1 Oklahoma 19:12.63 22:39.23 20:39.62 14:08.16 16:51.27 18:07.38 15:13.40
13 McKayla Schmitt FR-1 Oklahoma Baptist 20:51.84 17:23.20 21:57.72 22:41.65 18:51.05 18:18.10 23:36.55
14 Olivia Lynch SR-4 Oklahoma Baptist 14:18.31 18:42.40 19:26.42 13:12.28 22:33.48 18:20.39 15:35.34
15 Manon Cady FR-1 Cameron 13:34.40 15:57.47 13:34.40 21:49.63 14:51.43 18:20.53 18:31.54
16 Emma Lindsey SO-2 Oklahoma State 15:37.91 15:04.81 18:23.42 16:22.05 18:34.46 18:23.42 19:18.60
17 Alexandra Feller SR-4 Midwestern St. 19:38.36 14:15.98 21:40.65 18:20.55 18:09.43 18:31.66 13:42.63
18 Caroline Karr SO-2 Oklahoma Christian 15:53.27 22:03.36 23:44.30 16:38.13 14:57.20 18:41.49 14:01.12
19 Rosalene Reyes Perez SO-2 Midwestern St. 17:14.10 15:55.42 17:47.82 16:29.14 23:02.55 18:44.02 17:25.34
20 Mariana Sanchez SO-2 Midwestern St. 15:35.38 19:54.58 17:28.08 13:31.42 20:17.12 18:46.96 17:16.81
21 Jade Robinson JR-3 Oklahoma Baptist 23:25.36 24:22.03 21:54.69 20:12.69 19:16.02 18:53.35 16:48.69
22 Britta Foust FR-1 Missouri State 18:30.88 15:40.85 15:18.18 18:19.55 22:28.93 18:53.55 18:08.21
23 Madison Ham SO-2 East Central 14:34.59 20:15.34 15:08.67 14:11.88 16:50.89 18:55.83 18:21.76
24 Lena Singleton FR-1 Missouri State 17:23.57 19:52.66 17:35.04 14:43.02 18:20.91 19:06.78 17:23.57
25 Racheal Hartley SO-2 UT-Arlington 15:08.46 20:53.45 22:48.44 21:39.45 21:16.45 19:09.95 14:56.97
26 Hannah Claytor FR-1 Oral Roberts 18:48.88 22:04.70 23:25.33 22:39.26 23:36.85 19:11.91 16:53.68
27 Jacinda Kwambai SR-4 Oklahoma Christian 22:47.27 18:09.18 21:26.16 18:09.18 20:28.23 19:18.70 14:05.86
28 Belle Vignes SR-4 Cameron 19:47.05 23:18.60 22:43.34 15:28.48 25:27.88 19:35.29 17:49.52
29 Tamica Jooste SO-2 Cameron 18:06.59 20:41.82 19:18.23 15:55.24 19:42.11 19:54.05 16:54.95
30 Sarah Coblentz SO-2 Southeastern Oklahoma 16:17.83 24:32.78 23:56.56 15:05.40 22:07.91 20:07.19 24:56.92
31 Emma Costantini SR-4 Cameron 14:55.91 19:25.91 18:12.27 25:46.36 25:46.36 20:27.27 14:55.91
32 Akaya Lightbourne FR-1 Cameron 19:54.60 23:48.59 19:42.28 26:04.06 22:47.01 20:31.54 25:14.80
33 Evalynn Pedrosa SO-2 Cameron 19:06.60 22:15.60 17:00.60 17:25.80 17:00.60 21:00.00 21:25.20
34 Delicia Delgadillo SO-2 Cameron 24:19.20 22:22.98 17:00.15 20:26.76 23:40.46 21:31.32 27:07.07
35 Yazmin Reyes JR-3 Southeastern Oklahoma 24:37.83 26:08.58 22:54.12 21:23.38 18:47.82 21:36.34 18:08.93
36 Lauryn Downs SR-4 Southern Nazarene 27:11.09 16:13.39 19:04.39 27:37.40 22:21.70 21:55.39 17:58.62
37 Afeni Rubio JR-3 Southern Nazarene 23:30.29 21:02.55 27:32.05 19:28.53 27:45.49 22:23.13 15:40.20
  Jaycee Lyons FR-1 Midwestern St. DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Sheilah Cheruiyot JR-3 East Central DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Kelsey Bruce   Unattached DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Women's 5000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Riley Bryan FR-1 Missouri State 16:14.62 16:14.62 13:46.31 12:21.56 16:04.03 17:39.37 22:04.22
2 Damaris Chewon JR-3 East Central 20:51.68 19:37.43 16:26.49 18:33.78 19:37.43 17:40.74 16:37.10
3 Molly Humes SR-4 Oklahoma State 17:04.29 12:48.22 22:13.70 12:58.88 13:52.23 17:46.96 20:16.34
4 Abby Pickett SO-2 Oklahoma State 17:26.43 16:01.01 18:51.85 14:14.23 20:06.60 17:47.78 18:30.50
5 Mia McLain SR-4 Missouri State 17:49.17 19:04.02 13:11.19 14:58.11 21:12.32 17:49.17 20:08.17
6 Aurelia Jepkorir JR-3 East Central 21:26.48 19:39.27 19:17.83 23:02.96 20:00.71 17:52.06 12:51.89
7 Naomy Limatukei JR-3 East Central 12:42.13 17:31.96 18:36.36 18:47.10 19:51.50 17:53.42 16:27.55
8 Erin O'Brien SO-2 Oklahoma 18:58.73 18:26.50 18:05.02 20:24.67 16:17.59 17:54.27 21:18.39
9 Ella Pando SO-2 Midwestern St. 22:33.91 16:07.08 17:33.04 19:52.73 18:48.26 17:54.53 18:37.52
10 Grace Spoonhour JR-3 Missouri State 13:42.51 15:30.73 18:23.89 20:12.11 20:44.58 18:02.24 20:12.11
11 Anete Randma   Unattached 19:10.85 21:10.27 20:05.13 15:44.56 18:05.70 18:05.70 17:00.56
12 Grace Hanson FR-1 Oklahoma 22:28.36 17:02.14 17:02.14 21:23.11 23:00.98 18:07.38 17:45.64
13 McKayla Schmitt FR-1 Oklahoma Baptist 14:38.48 15:33.39 19:02.03 19:34.97 15:22.41 18:18.10 22:30.67
14 Olivia Lynch SR-4 Oklahoma Baptist 19:26.42 17:14.37 22:55.49 20:21.44 14:40.32 18:20.39 22:11.48
15 Manon Cady FR-1 Cameron 14:40.43 21:05.61 21:27.62 15:35.45 16:30.48 18:20.53 22:44.66
16 Emma Lindsey SO-2 Oklahoma State 17:28.25 20:57.90 17:06.18 23:54.45 23:21.35 18:23.42 23:21.35
17 Alexandra Feller SR-4 Midwestern St. 20:00.60 19:16.13 16:07.15 21:51.76 17:36.08 18:31.66 16:18.26
18 Caroline Karr SO-2 Oklahoma Christian 20:33.64 21:29.72 19:26.35 13:16.26 16:38.13 18:41.49 13:05.05
20 Mariana Sanchez SO-2 Midwestern St. 15:01.57 14:39.03 22:43.63 18:24.42 18:35.69 18:46.96 15:57.92
21 Jade Robinson JR-3 Oklahoma Baptist 14:44.02 13:13.35 14:32.68 23:59.36 20:24.02 18:53.35 13:36.02
25 Racheal Hartley SO-2 UT-Arlington 17:03.46 13:24.97 15:42.96 23:34.44 24:31.94 19:09.95 20:41.95
28 Belle Vignes SR-4 Cameron 25:04.38 14:17.97 18:01.27 18:24.78 19:58.80 19:35.29 21:56.33
  Jaycee Lyons FR-1 Midwestern St. DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Sheilah Cheruiyot JR-3 East Central DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Kelsey Bruce   Unattached DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Women's 5000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
19 Rosalene Reyes Perez SO-2 Midwestern St. 16:51.62 18:44.02 14:47.98
22 Britta Foust FR-1 Missouri State 19:16.23 18:53.55 23:25.61
23 Madison Ham SO-2 East Central 24:02.51 18:55.83 16:16.82
24 Lena Singleton FR-1 Missouri State 18:20.91 19:06.78 22:33.20
26 Hannah Claytor FR-1 Oral Roberts 16:42.17 19:11.91 24:45.97
27 Jacinda Kwambai SR-4 Oklahoma Christian 15:03.79 19:18.70 24:08.38
29 Tamica Jooste SO-2 Cameron 20:05.99 19:54.05 25:16.45
30 Sarah Coblentz SO-2 Southeastern Oklahoma 18:30.62 20:07.19 20:07.19
31 Emma Costantini SR-4 Cameron 14:55.91 20:27.27 20:27.27
32 Akaya Lightbourne FR-1 Cameron 26:41.01 20:31.54 15:35.97
33 Evalynn Pedrosa SO-2 Cameron 22:28.20 21:00.00 22:15.60
34 Delicia Delgadillo SO-2 Cameron 18:17.63 21:31.32 27:45.81
35 Yazmin Reyes JR-3 Southeastern Oklahoma 17:55.97 21:36.34 20:31.53
36 Lauryn Downs SR-4 Southern Nazarene 26:44.78 21:55.39 25:39.01
37 Afeni Rubio JR-3 Southern Nazarene 27:32.05 22:23.13 15:40.20