April 12-13, 2024
|
Oklahoma - Norman, OK
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DI

Women 800m College

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Gabi Barrera JR-3 Oklahoma 2:11.59
2 Kailynn Jackson SO-2 Oklahoma 2:12.77
3 Makensi Greenwood SO-2 Southeastern Oklahoma 2:13.05
4 Nidhi Singh JR-3 Midwestern St. 2:13.94
5 Shoneal Clarke-Giddings FR-1 Lincoln (Mo.) 2:14.09
6 Rushell Johnson JR-3 Oral Roberts 2:15.09
7 Shayna Hendrix FR-1 Oklahoma Baptist 2:15.23
8 Mary Margaret Harris SO-2 Missouri State 2:15.82
9 Kel McDavid SO-2 Oklahoma 2:15.86
10 Ella Cronhardt FR-1 Missouri State 2:16.43
11 Mathilde Ruud SR-4 UT-Arlington 2:16.45
12 Zoee Weaver JR-3 Oklahoma Baptist 2:16.46
13 Darly Camilo-Montenegro SR-4 Central Methodist 2:16.55
14 Jadyn Dangerfield SO-2 Midwestern St. 2:16.84
15 Deborah Mazzei SO-2 Oral Roberts 2:17.71
16 Jessie Heath FR-1 Midwestern St. 2:18.02
17 Maria Diamond SR-4 Lincoln (Mo.) 2:18.30
18 Brooke Latham SO-2 Oklahoma Christian 2:18.63
19 Christian Gregory SO-2 Tulsa 2:19.19
20 Doreen Onchangu FR-1 Lincoln (Mo.) 2:20.17
21 Kaylen King JR-3 Oklahoma Baptist 2:20.32
22 Genevieve Young JR-3 Central Oklahoma 2:20.49
23 Kaitlyn Cedillo SO-2 Southeastern Oklahoma 2:20.84
24 Lauren Crouch SO-2 Oklahoma Baptist 2:21.39
25 Daiza Jones JR-3 Midwestern St. 2:21.67
26 Tabitha Fox FR-1 Missouri State 2:21.98
27 Isabelle Spiller FR-1 Oklahoma City 2:22.82
28 Erika Pena SO-2 Oklahoma City 2:22.94
29 Adrien Martens SO-2 Missouri State 2:23.02
30 Alexis Longoria SR-4 Southeastern Oklahoma 2:23.54
31 Anne de Jong SO-2 Cameron 2:23.61
32 Hannah Vanderburg FR-1 Oral Roberts 2:23.79
33 Arian Spears FR-1 Cameron 2:24.99
34 Anastasia Small FR-1 Tulsa 2:25.19
35 Ysanne Peart FR-1 New Mexico JC 2:25.23
36 Gracie Ortiz FR-1 Cameron 2:26.03
37 Kayla Wheeler   Unattached 2:26.11
38 Ashlynn Pitts FR-1 Southeastern Oklahoma 2:26.20
39 Lillian Woolery FR-1 Oral Roberts 2:26.35
40 Ella Conklin FR-1 Missouri State 2:26.68
41 Elora Jones JR-3 Southern Nazarene 2:27.52
42 Arden Kesterson SR-4 Southeastern Oklahoma 2:27.69
43 Hope Fletcher JR-3 Oklahoma Christian 2:28.35
44 Carla Guerrero FR-1 UT-Arlington 2:29.06
45 Sharon Jesang JR-3 East Central 2:29.21
46 Mireia Planesas FR-1 Cameron 2:31.38
47 Katie Griffin SO-2 Missouri State 2:31.95
48 Ashlyn Vasquez FR-1 Southeastern Oklahoma 2:32.14
49 Zoe Strange FR-1 Oklahoma Baptist 2:33.34
50 Stevi Johnson FR-1 Oklahoma City 2:33.52
51 Faith Millner SO-2 Coffeyville CC 2:33.84
52 Emily Schneider FR-1 Oklahoma City 2:34.18
53 Kylie Ghormley JR-3 Missouri State 2:34.57
54 Erin Weigel SO-2 Oklahoma 2:36.16
55 Tiffany Watson JR-3 Southern Nazarene 2:37.21
56 Genevi Martinez SO-2 Southeastern Oklahoma 2:37.83
57 Riley Grusing FR-1 Pratt CC 2:40.97
58 Aereonna Cardenas FR-1 Southeastern Oklahoma 2:42.32
59 Luara Young   Unattached 2:57.18
  Emma Phillips FR-1 TAMU-Commerce DNF
Women 800m College Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Gabi Barrera JR-3 Oklahoma 2:11.59
2 Kailynn Jackson SO-2 Oklahoma 2:12.77
3 Makensi Greenwood SO-2 Southeastern Oklahoma 2:13.05
5 Shoneal Clarke-Giddings FR-1 Lincoln (Mo.) 2:14.09
7 Shayna Hendrix FR-1 Oklahoma Baptist 2:15.23
8 Mary Margaret Harris SO-2 Missouri State 2:15.82
9 Kel McDavid SO-2 Oklahoma 2:15.86
10 Ella Cronhardt FR-1 Missouri State 2:16.43
11 Mathilde Ruud SR-4 UT-Arlington 2:16.45
13 Darly Camilo-Montenegro SR-4 Central Methodist 2:16.55
14 Jadyn Dangerfield SO-2 Midwestern St. 2:16.84
15 Deborah Mazzei SO-2 Oral Roberts 2:17.71
19 Christian Gregory SO-2 Tulsa 2:19.19
Women 800m College Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Nidhi Singh JR-3 Midwestern St. 2:13.94
12 Zoee Weaver JR-3 Oklahoma Baptist 2:16.46
16 Jessie Heath FR-1 Midwestern St. 2:18.02
17 Maria Diamond SR-4 Lincoln (Mo.) 2:18.30
20 Doreen Onchangu FR-1 Lincoln (Mo.) 2:20.17
21 Kaylen King JR-3 Oklahoma Baptist 2:20.32
22 Genevieve Young JR-3 Central Oklahoma 2:20.49
24 Lauren Crouch SO-2 Oklahoma Baptist 2:21.39
27 Isabelle Spiller FR-1 Oklahoma City 2:22.82
28 Erika Pena SO-2 Oklahoma City 2:22.94
32 Hannah Vanderburg FR-1 Oral Roberts 2:23.79
34 Anastasia Small FR-1 Tulsa 2:25.19
Women 800m College Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
18 Brooke Latham SO-2 Oklahoma Christian 2:56.06 2:18.63 2:40.81
23 Kaitlyn Cedillo SO-2 Southeastern Oklahoma 2:05.35 2:20.84 1:38.59
25 Daiza Jones JR-3 Midwestern St. 3:02.76 2:21.67 2:04.67
26 Tabitha Fox FR-1 Missouri State 2:56.06 2:21.98 2:04.95
29 Adrien Martens SO-2 Missouri State 1:54.42 2:23.02 2:37.33
30 Alexis Longoria SR-4 Southeastern Oklahoma 2:26.41 2:23.54 2:56.56
35 Ysanne Peart FR-1 New Mexico JC 1:41.66 2:25.23 1:47.47
36 Gracie Ortiz FR-1 Cameron 2:01.21 2:26.03 2:33.34
37 Kayla Wheeler   Unattached 3:04.10 2:26.11 2:30.50
41 Elora Jones JR-3 Southern Nazarene 2:48.18 2:27.52 1:58.02
44 Carla Guerrero FR-1 UT-Arlington 3:09.31 2:29.06 2:30.55
47 Katie Griffin SO-2 Missouri State 3:05.38 2:31.95 2:39.55
Women 800m College Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Rushell Johnson JR-3 Oral Roberts 2:15.09 2:48.87 2:27.25 2:48.87 2:11.04 2:15.09
31 Anne de Jong SO-2 Cameron 2:43.72 2:56.64 2:58.08 2:49.46 2:55.21 2:23.61
33 Arian Spears FR-1 Cameron 2:55.44 1:56.00 2:56.89 2:14.84 2:22.09 2:24.99
38 Ashlynn Pitts FR-1 Southeastern Oklahoma 2:30.59 1:43.81 3:01.29 2:46.67 2:29.13 2:26.20
40 Ella Conklin FR-1 Missouri State 2:34.02 3:06.29 1:48.55 2:41.35 2:20.82 2:26.68
42 Arden Kesterson SR-4 Southeastern Oklahoma 2:11.45 1:46.34 1:44.86 2:51.32 1:49.29 2:27.69
43 Hope Fletcher JR-3 Oklahoma Christian 2:58.02 1:43.85 2:47.64 3:02.47 2:34.29 2:28.35
45 Sharon Jesang JR-3 East Central 3:09.50 2:38.17 2:11.31 1:59.37 2:57.56 2:29.21
48 Ashlyn Vasquez FR-1 Southeastern Oklahoma 2:42.79 2:23.02 2:04.76 2:48.88 2:12.37 2:32.14
49 Zoe Strange FR-1 Oklahoma Baptist 2:51.74 2:16.48 2:25.68 2:16.48 2:30.28 2:33.34
51 Faith Millner SO-2 Coffeyville CC 1:52.31 3:15.38 1:49.23 2:36.92 2:06.15 2:33.84
53 Kylie Ghormley JR-3 Missouri State 2:51.58 3:13.22 1:52.84 1:49.75 3:07.03 2:34.57
  Emma Phillips FR-1 TAMU-Commerce DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Women 800m College Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
39 Lillian Woolery FR-1 Oral Roberts 2:30.74 2:26.35 2:20.50 2:26.35 2:54.16
46 Mireia Planesas FR-1 Cameron 2:05.65 2:10.19 2:38.95 2:31.38 3:01.66
50 Stevi Johnson FR-1 Oklahoma City 2:01.28 3:07.30 3:14.97 2:33.52 3:10.37
52 Emily Schneider FR-1 Oklahoma City 2:40.35 2:48.06 2:17.22 2:34.18 3:20.44
54 Erin Weigel SO-2 Oklahoma 2:50.22 1:54.00 3:08.96 2:36.16 2:28.36
55 Tiffany Watson JR-3 Southern Nazarene 2:40.36 3:00.80 3:07.08 2:37.21 1:50.05
56 Genevi Martinez SO-2 Southeastern Oklahoma 2:12.58 2:03.11 1:58.38 2:37.83 2:37.83
57 Riley Grusing FR-1 Pratt CC 2:36.14 2:10.39 2:50.63 2:40.97 2:39.36
58 Aereonna Cardenas FR-1 Southeastern Oklahoma 3:22.90 3:03.43 2:47.19 2:42.32 2:34.21
59 Luara Young   Unattached 3:32.62 3:14.90 3:04.27 2:57.18 2:51.87