April 12-13, 2024
|
Oklahoma - Norman, OK
ICON KEY: NCAA DII Prov NJCAA DI

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mary Margaret Harris SO-2 Missouri State 3:37.74 4:59.75 4:42.78 4:59.75 3:40.57 3:34.92 5:56.31
2 Jaycee Lyons FR-1 Midwestern St. 4:14.95 5:14.43 4:43.27 4:23.45 5:11.60 5:14.43 4:06.45
3 Ella Cronhardt FR-1 Missouri State 5:36.18 5:41.93 4:47.33 4:18.60 5:47.67 4:15.73 5:21.81
4 Tabitha Fox FR-1 Missouri State 4:54.08 5:22.91 4:48.31 5:40.21 4:22.37 5:17.15 5:37.33
5 Rushell Johnson JR-3 Oral Roberts 5:18.76 3:54.73 4:49.78 3:48.93 5:56.43 3:28.65 3:40.24
6 Grace Hanson FR-1 Oklahoma 4:03.90 4:06.80 4:50.35 5:10.68 3:37.77 5:25.20 5:48.42
7 Lily Horvath FR-1 Oklahoma 5:17.54 5:32.11 4:51.32 3:29.75 6:07.07 3:44.32 4:16.37
8 Mia McLain SR-4 Missouri State 3:54.36 6:20.84 4:52.95 5:39.83 3:36.79 5:33.97 4:03.15
9 Deborah Mazzei SO-2 Oral Roberts 5:14.53 4:15.18 4:56.72 5:56.07 5:41.23 4:47.82 5:59.04
10 Nathalia Escontrias JR-3 Midwestern St. 5:22.14 4:22.48 4:58.27 5:01.26 4:31.43 6:00.91 5:28.10
11 Patricia Mazzei SO-2 Oral Roberts 5:14.68 5:08.68 4:59.69 3:29.79 4:05.75 5:59.63 6:29.60
12 Shoneal Clarke-Giddings FR-1 Lincoln (Mo.) 4:06.55 4:54.65 5:00.66 3:45.50 3:51.51 4:09.55 5:36.74
13 Grace Williamson JR-3 Oklahoma 5:22.07 3:45.75 5:01.00 6:22.27 5:07.02 3:48.76 4:09.83
14 Andrea Garcia Gonzalez JR-3 Oklahoma Christian 4:52.04 3:42.80 5:01.07 4:49.03 4:55.05 5:40.21 6:01.29
15 Lena Singleton FR-1 Missouri State 3:35.08 4:50.82 5:02.93 3:56.29 6:27.75 6:09.58 5:54.43
16 Riley Bryan FR-1 Missouri State 4:47.99 6:06.80 5:03.14 5:57.71 3:41.30 3:50.39 5:27.40
17 Itzel Flores FR-1 Oklahoma Christian 5:58.09 6:07.19 5:03.46 4:24.01 6:19.33 5:55.05 4:05.81
18 Isabel Lynch JR-3 Southern Nazarene 3:36.33 5:38.20 5:04.68 6:02.57 4:25.08 4:18.98 4:18.98
19 Doreen Onchangu FR-1 Lincoln (Mo.) 5:23.41 4:07.14 5:05.10 4:34.59 4:46.80 3:33.57 5:26.46
20 Adrien Martens SO-2 Missouri State 5:39.42 6:03.88 5:05.78 3:58.51 6:13.06 6:00.82 5:36.36
21 Hannah Vanderburg FR-1 Oral Roberts 4:35.31 6:37.66 5:05.89 5:05.89 4:26.13 5:02.84 4:56.72
22 Ella Conklin FR-1 Missouri State 6:21.23 4:12.10 5:07.44 4:02.88 5:32.04 6:33.53 4:02.88
23 Arden Kesterson SR-4 Southeastern Oklahoma 4:17.92 5:35.60 5:10.74 6:09.78 6:37.75 4:24.13 6:25.32
24 Grace Spoonhour JR-3 Missouri State 4:45.89 3:43.74 5:10.75 4:45.89 5:48.04 4:55.22 6:19.12
25 Alexis Longoria SR-4 Southeastern Oklahoma 4:42.20 5:48.04 5:13.55 5:13.55 5:48.04 4:13.98 4:42.20
26 Lula Nolen SO-2 Midwestern St. 5:35.63 3:58.39 5:13.67 6:16.41 5:19.95 6:10.13 3:45.85
27 Sharon Jesang JR-3 East Central 5:03.07 3:56.77 5:15.69 5:44.11 6:09.36 4:47.28 6:06.20
28 Arianna Carballeira SO-2 Midwestern St. 3:45.05 4:13.58 5:16.97 4:32.60 5:35.99 5:29.65 5:39.16
29 Britta Foust FR-1 Missouri State 6:31.14 4:43.02 5:18.00 4:20.76 6:53.40 4:52.56 6:24.78
30 Lillian Woolery FR-1 Oral Roberts 4:32.00 4:51.19 5:19.99 6:23.99 3:50.40 6:46.39 5:16.79
31 Kylie Ghormley JR-3 Missouri State 6:50.38 4:42.14 5:20.61 6:08.71 6:50.38 4:45.35 4:06.87
32 Hallie Kogler SO-2 Midwestern St. 5:41.96 4:40.67 5:22.60 6:49.71 6:07.77 3:58.73 4:24.54
33 Isabel Hernandez SO-2 Midwestern St. 5:41.09 6:42.81 5:24.84 3:50.64 5:05.35 5:44.33 6:03.82
34 Ashlyn Vasquez FR-1 Southeastern Oklahoma 4:43.60 4:40.34 5:25.97 4:43.60 5:06.42 5:55.31 5:48.79
35 Sabbatha Taylor SR-4 Southern Nazarene 6:32.92 3:51.13 5:30.18 6:52.73 6:03.20 4:27.45 4:20.85
36 Genevi Martinez SO-2 Southeastern Oklahoma 4:29.18 3:59.27 5:32.32 4:42.48 6:22.17 4:12.57 5:29.00
37 Madison Karrigan FR-1 Oral Roberts 4:04.12 4:17.49 5:34.40 5:27.72 6:41.28 6:24.56 5:14.34
38 Tarryn Lowry SO-2 Oklahoma 5:34.69 7:05.97 5:38.07 4:10.18 5:44.84 7:19.50 4:43.98
39 Allie Lyda JR-3 Oklahoma 7:11.07 5:56.40 5:39.42 5:39.42 5:39.42 3:57.60 5:53.00
40 Aereonna Cardenas FR-1 Southeastern Oklahoma 4:49.24 4:42.44 5:40.28 7:08.76 5:13.06 3:58.20 6:04.10
41 Emisela Martines SR-4 East Central 4:06.03 6:33.64 5:51.46 5:23.35 6:05.52 5:51.46 6:16.07
42 Noel Buckhaults JR-3 Central Oklahoma 5:40.71 6:59.61 5:58.64 7:06.79 7:39.06 7:10.37 5:12.02
43 Madison Coskey JR-3 Oklahoma Christian 4:29.51 5:30.60 5:59.34 5:55.75 4:47.48 4:51.07 7:04.03
44 Madison Butler FR-1 Pratt CC 6:10.18 5:09.12 6:21.62 7:18.87 4:46.22 4:42.40 8:08.48
45 Jaeli Deel FR-1 Pratt CC 9:07.32 7:37.53 7:07.59 5:03.59 8:50.22 8:54.49 6:16.28
  Kylee Smith SO-2 Central Oklahoma DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Mary Margaret Harris SO-2 Missouri State 4:42.78 4:28.64 5:33.68
2 Jaycee Lyons FR-1 Midwestern St. 4:43.27 4:48.94 4:00.78
3 Ella Cronhardt FR-1 Missouri State 4:47.33 5:39.05 4:53.08
4 Tabitha Fox FR-1 Missouri State 4:48.31 3:24.70 4:05.07
5 Rushell Johnson JR-3 Oral Roberts 4:49.78 5:53.54 6:05.13
6 Grace Hanson FR-1 Oklahoma 4:50.35 6:17.46 3:40.67
7 Lily Horvath FR-1 Oklahoma 4:51.32 4:33.84 4:39.67
8 Mia McLain SR-4 Missouri State 4:52.95 4:32.45 4:58.81
9 Deborah Mazzei SO-2 Oral Roberts 4:56.72 6:10.90 4:24.08
11 Patricia Mazzei SO-2 Oral Roberts 4:59.69 5:29.66 3:38.78
12 Shoneal Clarke-Giddings FR-1 Lincoln (Mo.) 5:00.66 3:30.47 4:57.66
13 Grace Williamson JR-3 Oklahoma 5:01.00 4:12.84 4:18.86
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
10 Nathalia Escontrias JR-3 Midwestern St. 4:01.60 5:10.20 4:37.40 4:58.27 5:37.05
14 Andrea Garcia Gonzalez JR-3 Oklahoma Christian 5:37.20 6:28.38 4:24.95 5:01.07 6:28.38
16 Riley Bryan FR-1 Missouri State 3:53.42 4:54.05 5:33.46 5:03.14 6:21.96
17 Itzel Flores FR-1 Oklahoma Christian 5:18.64 4:08.84 3:50.63 5:03.46 3:47.60
19 Doreen Onchangu FR-1 Lincoln (Mo.) 6:24.43 5:56.97 5:29.51 5:05.10 6:18.33
20 Adrien Martens SO-2 Missouri State 5:11.90 5:11.90 4:44.38 5:05.78 4:22.97
24 Grace Spoonhour JR-3 Missouri State 5:29.40 6:03.58 4:11.71 5:10.75 4:33.46
30 Lillian Woolery FR-1 Oral Roberts 4:44.80 5:07.19 6:43.19 5:19.99 4:32.00
Women's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Lena Singleton FR-1 Missouri State 5:54.43 5:02.93 4:53.85 6:03.52 5:15.05
18 Isabel Lynch JR-3 Southern Nazarene 4:31.17 5:04.68 4:34.22 6:05.62 5:59.53
22 Ella Conklin FR-1 Missouri State 4:52.07 5:07.44 5:25.89 6:12.01 4:15.18
23 Arden Kesterson SR-4 Southeastern Oklahoma 3:46.84 5:10.74 3:53.06 5:23.17 4:30.35
25 Alexis Longoria SR-4 Southeastern Oklahoma 5:57.45 5:13.55 6:38.21 5:22.96 4:48.47
27 Sharon Jesang JR-3 East Central 3:44.14 5:15.69 4:47.28 5:28.32 4:15.71
28 Arianna Carballeira SO-2 Midwestern St. 6:14.03 5:16.97 3:54.56 6:29.88 5:55.01
29 Britta Foust FR-1 Missouri State 5:33.90 5:18.00 5:52.98 4:33.48 5:59.34
35 Sabbatha Taylor SR-4 Southern Nazarene 6:19.71 5:30.18 6:16.41 4:34.05 7:02.63
Women's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Hannah Vanderburg FR-1 Oral Roberts 5:39.54 4:56.72 3:37.19 6:00.95 5:05.89 6:04.01 4:38.36
26 Lula Nolen SO-2 Midwestern St. 4:36.03 6:35.23 6:35.23 5:32.49 5:13.67 4:29.76 6:16.41
31 Kylie Ghormley JR-3 Missouri State 6:31.15 5:33.44 5:46.26 5:55.88 5:20.61 6:05.50 3:54.05
33 Isabel Hernandez SO-2 Midwestern St. 6:13.57 6:46.05 6:42.81 3:47.39 5:24.84 5:54.08 4:13.38
34 Ashlyn Vasquez FR-1 Southeastern Oklahoma 3:54.70 5:03.16 5:16.19 5:03.16 5:25.97 6:01.83 4:27.30
36 Genevi Martinez SO-2 Southeastern Oklahoma 5:02.42 5:12.38 4:52.45 4:05.92 5:32.32 4:45.80 5:48.94
37 Madison Karrigan FR-1 Oral Roberts 5:14.34 3:57.43 7:14.72 5:57.81 5:34.40 4:47.59 4:40.90
38 Tarryn Lowry SO-2 Oklahoma 4:10.18 4:57.51 7:12.73 4:37.22 5:38.07 7:19.50 5:48.22
39 Allie Lyda JR-3 Oklahoma 4:21.36 5:32.64 6:06.58 4:28.15 5:39.42 4:41.72 4:38.33
Women's 1500 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
32 Hallie Kogler SO-2 Midwestern St. 6:36.80 6:04.54 6:40.03 5:22.60
40 Aereonna Cardenas FR-1 Southeastern Oklahoma 6:51.74 5:30.08 6:48.34 5:40.28
41 Emisela Martines SR-4 East Central 7:33.39 7:08.79 7:15.81 5:51.46
42 Noel Buckhaults JR-3 Central Oklahoma 7:24.72 7:31.89 6:02.23 5:58.64
43 Madison Coskey JR-3 Oklahoma Christian 4:15.14 5:30.60 5:34.19 5:59.34
44 Madison Butler FR-1 Pratt CC 8:04.66 4:46.22 7:15.05 6:21.62
45 Jaeli Deel FR-1 Pratt CC 9:11.60 5:54.90 8:54.49 7:07.59
  Kylee Smith SO-2 Central Oklahoma DNF DNF DNF DNF