April 26-27, 2024
|
Texas Tech - Lubbock, TX
|
3281 ft. elevation
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA DI

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Destiny Smith JR-3 Texas Tech 14.99 16.67 12.92 9.18 13.05 3.1
2 Naomi Krebs SO-2 Texas Tech 9.19 9.84 12.94 11.26 11.26 3.1
3 Vanessa Balde SO-2 Northwestern St. 14.84 12.87 13.13 10.64 16.81 3.1
4 Alexis Duncan 14 Unattached 15.09 11.25 13.23 15.48 12.97 3.1
5 Maliah Edwards FR-1 New Mexico JC 15.19 10.13 13.68 11.22 17.38 1.7
6 Maricia Spence JR-3 Angelo State 10.61 12.54 13.78 14.89 15.58 3.1
7 Nakiya Marshall SR-4 North Texas 13.42 10.34 13.97 13.42 12.44 3.1
8 Laiten Greeson SR-4 West Texas A&M 13.00 15.65 13.97 13.55 10.76 1.7
9 Kaylor Harris   KaylorKianna LLC 13.01 10.64 13.99 14.41 17.35 3.1
10 Ariyah Samuels SO-2 Angelo State 16.02 12.09 14.05 9.98 17.29 1.7
11 Indyia Walton FR-1 North Texas 18.00 13.64 14.06 10.83 11.53 1.7
12 Ana Valeria Fraire Senior Juarez University 13.95 12.54 14.09 14.52 17.76 1.7
13 Averie Griffith SR-4 Angelo State 13.27 12.70 14.11 14.11 14.54 1.7
14 Raven-Symone Jarrett JR-3 Northwestern St. 13.58 17.25 14.14 18.39 12.16 1.7
15 Akerah Jones FR-1 North Texas 9.92 17.29 14.17 14.46 14.60 1.4
16 Rese Schoonover SR-4 Tarleton State 15.05 11.92 14.19 16.89 10.08 1.4
17 Hana Banks FR-1 Abilene Christian 18.07 18.07 14.34 12.91 18.65 1.4
18 Anna Riccomagno SO-2 Angelo State 16.97 16.25 14.38 13.95 12.80 1.4
19 Elliot Harrison SR-4 West Texas A&M 12.82 11.67 14.40 10.52 13.83 1.4
20 Amber Simpson SO-2 South Plains 12.33 11.89 14.50 13.92 13.20 0.6
21 Lovina Ewusi FR-1 Western Texas College 11.18 17.43 14.52 18.30 12.06 3.1
22 Mikayla Watson FR-1 Tarleton State 14.52 18.44 14.52 11.18 17.28 0.6
23 Allison Vaughn JR-3 Angelo State 11.10 15.09 14.79 15.39 14.94 0.6
24 Paige Boucher JR-3 Abilene Christian 10.82 11.56 14.81 14.81 10.52 1.7
25 Taylor Gonzalez SO-2 West Texas A&M 14.21 19.34 15.11 14.21 17.83 0.4
26 Abril Okon FR-1 South Plains 11.56 14.60 15.20 13.23 18.24 0.4
27 Lori Turner FR-1 Our Lady of the Lake 19.55 17.11 15.27 16.65 13.90 0.4
28 Charidee Morgan FR-1 TAMU-Commerce 11.96 14.87 15.33 18.09 16.87 1.0
29 Jessica Pitcher SO-2 Northwestern St. 14.74 18.58 15.35 14.89 15.81 1.4
30 Maryn Noble FR-1 West Texas A&M 17.22 16.45 15.37 16.45 15.07 0.4
31 Shalisa Williams FR-1 Midwestern St. 14.44 16.95 15.69 19.46 19.30 0.4
32 Jordan Rae SO-2 Tarleton State 11.94 12.25 15.91 14.32 11.14 0.6
33 Kylie Frush SO-2 Angelo State 14.67 18.86 16.12 18.86 11.77 0.4
34 Rylee Gattenby FR-1 Midwestern St. 13.48 15.59 16.24 14.30 13.00 1.0
35 Abria Paul SO-2 Northwestern St. 16.59 18.26 16.75 19.43 12.73 1.0
36 Natalie Poe SO-2 Abilene Christian 21.02 18.95 18.76 17.45 21.39 0.4
  Reah Degraffenried FR-1 North Texas FS FS FS FS FS -
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Destiny Smith JR-3 Texas Tech 12.92 16.54 15.64 15.51 12.92
2 Naomi Krebs SO-2 Texas Tech 15.40 15.27 9.84 15.53 12.94
3 Vanessa Balde SO-2 Northwestern St. 14.32 11.43 12.61 9.46 13.13
4 Alexis Duncan 14 Unattached 13.63 11.25 14.82 10.46 13.23
6 Maricia Spence JR-3 Angelo State 11.72 11.72 16.13 13.65 13.78
7 Nakiya Marshall SR-4 North Texas 11.74 14.95 9.92 12.86 13.97
9 Kaylor Harris   KaylorKianna LLC 14.27 17.63 15.11 10.36 13.99
21 Lovina Ewusi FR-1 Western Texas College 15.10 13.94 16.12 16.99 14.52
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Maliah Edwards FR-1 New Mexico JC 13.68
8 Laiten Greeson SR-4 West Texas A&M 13.97
10 Ariyah Samuels SO-2 Angelo State 14.05
11 Indyia Walton FR-1 North Texas 14.06
12 Ana Valeria Fraire Senior Juarez University 14.09
13 Averie Griffith SR-4 Angelo State 14.11
14 Raven-Symone Jarrett JR-3 Northwestern St. 14.14
24 Paige Boucher JR-3 Abilene Christian 14.81
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Akerah Jones FR-1 North Texas 15.73 14.03 13.18 14.17 16.72 17.15
16 Rese Schoonover SR-4 Tarleton State 10.36 17.60 17.60 14.19 18.31 16.61
17 Hana Banks FR-1 Abilene Christian 16.35 15.78 15.78 14.34 13.05 12.62
18 Anna Riccomagno SO-2 Angelo State 17.69 18.27 14.38 14.38 16.83 11.36
19 Elliot Harrison SR-4 West Texas A&M 11.24 10.08 17.72 14.40 14.12 18.58
29 Jessica Pitcher SO-2 Northwestern St. 18.88 10.90 17.35 15.35 11.67 15.20
Women's 100 Hurdles Section 4
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
20 Amber Simpson SO-2 South Plains 18.42 14.07 14.50 14.36
22 Mikayla Watson FR-1 Tarleton State 16.99 17.57 14.52 13.36
23 Allison Vaughn JR-3 Angelo State 18.49 16.72 14.79 11.69
32 Jordan Rae SO-2 Tarleton State 17.51 14.48 15.91 13.37
  Reah Degraffenried FR-1 North Texas FS FS FS FS
Women's 100 Hurdles Section 5
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Taylor Gonzalez SO-2 West Texas A&M 14.51 13.75 16.93 18.74 12.70 16.17 15.11
26 Abril Okon FR-1 South Plains 10.80 13.23 14.44 19.16 18.85 11.71 15.20
27 Lori Turner FR-1 Our Lady of the Lake 16.50 16.50 16.65 18.18 17.87 13.90 15.27
30 Maryn Noble FR-1 West Texas A&M 11.69 17.68 17.22 18.91 17.06 15.68 15.37
31 Shalisa Williams FR-1 Midwestern St. 13.34 18.99 15.69 14.44 11.46 17.58 15.69
33 Kylie Frush SO-2 Angelo State 16.61 20.32 13.06 13.54 16.77 12.42 16.12
36 Natalie Poe SO-2 Abilene Christian 14.64 17.83 19.89 19.89 21.20 21.39 18.76
Women's 100 Hurdles Section 6
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Charidee Morgan FR-1 TAMU-Commerce 12.11 17.63 11.04 18.09 10.74 15.95 15.33
34 Rylee Gattenby FR-1 Midwestern St. 18.19 20.30 12.67 11.37 19.65 20.63 16.24
35 Abria Paul SO-2 Northwestern St. 17.93 12.57 13.07 17.26 15.25 17.76 16.75